英语学习
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
英语学习

这是一个英语学习的论坛。
 
首页欢迎页Latest images搜索注册登录

 

 美国主要城市50大城市

向下 
作者留言
denn

denn


帖子数 : 42
注册日期 : 10-01-15

美国主要城市50大城市 Empty
帖子主题: 美国主要城市50大城市   美国主要城市50大城市 Icon_minitime周五 三月 05, 2010 9:02 am

根据人口排列前五十,我哥哥所在的城市旧金山排在第14。

New York, N.Y. 8,274,527 8,143,197 8,008,278 7,322,564 685,714 9.4 1 1 1 1
Los Angeles, Calif. 3,834,340 3,844,829 3,694,820 3,485,398 209,422 6.0 2 2 2 2
Chicago, Ill. 2,836,658 2,842,518 2,896,016 2,783,726 112,290 4.0 3 3 3 3
Houston, Tex. 2,208,180 2,016,582 1,953,631 1,630,553 323,078 19.8 4 4 4 4
Philadelphia, Pa. 1,449,634 1,463,281 1,517,550 1,585,577 –68,027 –4.3 5 5 5 6
Phoenix, Ariz. 1,552,259 1,461,575 1,321,045 983,403 337,642 34.3 10 6 6 5
San Antonio, Tex. 1,328,984 1,256,509 1,144,646 935,933 208,713 22.3 9 9 7 7
San Diego, Calif. 1,266,731 1,255,540 1,223,400 1,110,549 112,851 10.2 6 7 8 8
Dallas, Tex. 1,240,499 1,213,825 1,188,580 1,006,877 181,703 18.0 8 8 9 9
San Jose, Calif. 939,899 912,332 894,943 782,248 112,695 14.4 11 11 10 10
Detroit, Mich. 916,952 886,671 951,270 1,027,974 –76,704 –7.5 7 10 11 11
Indianapolis, Ind. 795,458 784,118 781,870 741,952 49,974 6.7 13 12 12 13
Jacksonville, Fla. 805,605 782,623 735,617 635,230 100,387 15.8 15 14 13 12
San Francisco, Calif. 764,976 739,426 776,733 723,959 52,774 7.3 14 13 14 14
Columbus, Ohio 747,755 730,657 711,470 632,910 78,560 12.4 16 15 15 15
Austin, Tex. 743,074 690,252 656,562 465,622 190,940 41.0 25 16 16 16
Memphis, Tenn. 674,028 672,277 650,100 610,337 39,763 6.5 18 18 17 18
Baltimore, Md. 637,455 635,815 651,154 736,014 –84,860 –11.5 12 17 18 20
Fort Worth, Tex. 681,818 624,067 534,694 447,619 87,075 19.5 29 27 19 17
Charlotte, N.C. 671,588 610,949 540,828 395,934 144,894 36.6 33 26 20 19
El Paso, Tex. 606,913 598,590 563,662 515,342 48,320 9.4 22 23 21 21
Milwaukee, Wis. 602,191 578,887 596,974 628,088 –31,114 –5.0 17 19 22 22
Seattle, Wash. 594,210 573,911 563,374 516,259 47,115 9.1 21 24 23 24
Boston, Mass. 599,351 559,034 589,141 574,283 14,858 2.6 20 20 24 23
Denver, Colo. 588,349 557,917 554,636 467,610 87,026 18.6 28 25 25 26
Louisville-Jefferson County, Ky.1 557,789 556,429 256,231 269,063 12,832 –4.8 58 67 26 29
Washington, DC 588,292 550,521 572,059 606,900 –34,841 –5.7 19 21 27 27
Nashville-Davidson, Tenn.2 590,807 549,110 545,524 510,784 59,107 11.6 26 22 28 25
Las Vegas, Nev. 558,880 545,147 478,434 258,295 220,139 85.2 63 32 29 28
Portland, Ore. 550,396 533,427 529,121 437,319 91,802 21.0 27 28 30 30
Oklahoma City, Okla. 547,274 531,324 506,132 444,719 61,413 13.8 30 29 31 31
Tucson, Ariz. 525,529 515,526 486,699 405,390 81,309 20.1 34 30 32 32
Albuquerque, N.M. 518,271 494,236 448,607 384,736 63,871 16.6 40 35 33 34
Long Beach, Calif. 466,520 474,014 461,522 429,433 32,089 7.5 32 34 34 36
Atlanta, Ga. 519,145 470,688 416,474 394,017 22,457 5.7 38 39 35 33
Fresno, Calif. 470,508 461,116 427,652 354,202 73,450 20.7 48 37 36 35
Sacramento, Calif. 460,242 456,441 407,018 369,365 37,653 10.2 37 40 37 37
New Orleans, La. – 454,863 484,674 496,938 –12,264 –2.5 24 31 38 –
Cleveland, Ohio 438,042 452,208 478,403 505,616 –27,213 –5.4 23 33 39 40
Kansas City, Mo. 450,375 444,965 441,545 435,146 6,399 1.5 31 36 40 39
Mesa, Ariz. 452,933 442,780 396,375 288,091 108,284 37.6 53 42 41 38
Virginia Beach, Va. 434,743 438,415 425,257 393,069 32,188 8.2 39 38 42 41
Omaha, Nebr. 424,482 414,521 390,007 335,795 54,212 16.1 47 44 43 42
Oakland, Calif. 401,489 395,274 399,484 372,242 27,242 7.3 35 41 44 44
Miami, Fla. 409,719 386,417 362,470 358,548 3,922 1.1 46 47 45 43
Tulsa, Okla. 384,037 382,457 393,049 367,302 25,747 7.0 44 43 46 45
Honolulu CDP,3 Hawaii 375,571 377,379 371,657 365,272 6,385 1.7 41 46 47 49
Minneapolis, Minn. 377,392 372,811 382,618 368,383 14,235 3.9 43 45 48 46
Colorado Springs, Colo. 376,427 369,815 360,890 281,140 79,750 28.4 54 48 49 47
Arlington, Tex. 371,038 362,805 332,969 261,721 71,248 27.2 62 54 50 50
返回页首 向下
 
美国主要城市50大城市
返回页首 
1页/共1

您在这个论坛的权限:不能在这个论坛回复主题
英语学习 :: 美国研究-
转跳到: